Streamer | Channel | Reputation | Language | Ads | Action |
---|---|---|---|---|---|
bluejetset | TVE LA 1 ES | 🥇 Gold | SPA | 3 | Watch |
mntvlive13 | Sports 1 | 🥇 Gold | ENG | 2 | Watch |
MediaStreams | SUPERSPORT | ⭐ Silver | ENG | 2 | Watch |
Cappuccino | SUPERSPORTS HD | ⭐ Silver | ENG | 1 | Watch |
papahdlive | SPORT 1 FHD | ⭐ Silver | ENG | 1 | Watch |
Primeradirecta | beIN Sports | 🥉 Bronze | ENG | 1 | Watch |
readingthegame | DAZN | 🥉 Bronze | ENG | 1 | Watch |
jblivestream | NATIVE HD | 🥉 Bronze | ENG | 2 | Watch |
soccerjumbo | ESPN | 🥉 Bronze | SPA | 3 | Watch |
JohnSmith | Premier Sports 1 | 🥉 Bronze | ENG | 1 | Watch |
JennaSnyder | premier sports 1 uk | 🥉 Bronze | ENG | 2 | Watch |
SportsCentral | SUPERSPORTS FOOTBALL | 🥉 Bronze | ENG | 1 | Watch |
Freesport | Supersport HD | 🥉 Bronze | ENG | 1 | Watch |
tsportv | Super Sport | 🥉 Bronze | ENG | 2 | Watch |
homosport | TVE La 1 Spain | 🥉 Bronze | SPA | 2 | Watch |
decimalnews | Soccer Football HD | 🥉 Bronze | ENG | 2 | Watch |
AndyStream | Sport TV2 Portugal | 🥉 Bronze | ENG | 2 | Watch |
Different ways of referring this game
Season Stats
Matchup |
![]() |
![]() |
---|